2027학년도 모집요강·경쟁률 기준 · 2028 모집인원 함께 · 확인 2026-11-20
숙명여자대학교 논술
서울 · 사립 · 2027 「논술우수자전형」
D-DAY 11/21(토) 논술 시험 (인문계·의류학과)
2027 숫자는 숙명여자대학교 2027학년도 모집요강과 최종 경쟁률이에요. 2028 수험생이라면 조건은 2027년 5월 31일까지 나오는 2028 모집요강에서 바뀔 수 있어요(나오면 이 페이지도 바꿔요). 졸업생 지원(2027): 가능
2027 시험 일정·시간과 발표
| 계열·모집단위 | 날짜 | 시간 |
|---|---|---|
| 인문계·의류학과 | 11월 21일(토) | — |
| 인문계·의류학과 | 11월 22일(일) | — |
| 자연계(의류학과 제외) | 11월 21일(토) | — |
| 합격자 발표 (논술우수자) | 12월 18일(금) | 17:00 |
2027 논술전형 경쟁률
원서 마감 기준. 시험에 오지 않은 사람, 수능최저를 못 넘은 사람이 들어 있어 실제 경쟁은 이보다 낮아요. 읽는 법 →
정원 내 논술 합계 214명 모집 · 9,943명 지원 · 46.5 대 1
[논술] 논술우수자전형 36개 모집단위 · 46.5 대 1
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 약학부 약학대학 | 4 | 1,376 | 344.0 |
| 의류학과 생활과학대학 | 3 | 177 | 59.0 |
| 사회심리학과 사회과학대학 | 3 | 171 | 57.0 |
| 법학부 법과대학 | 13 | 665 | 51.1 |
| 문헌정보학과 문과대학 | 4 | 203 | 50.8 |
| 중어중문학부 문과대학 | 12 | 602 | 50.2 |
| 교육학부 문과대학 | 8 | 401 | 50.1 |
| 경영학부 경상대학 | 10 | 482 | 48.2 |
| 미디어학부 미디어학부 | 11 | 530 | 48.2 |
| 르꼬르동블루외식경영전공 문과대학 | 5 | 240 | 48.0 |
| 문화관광학전공 문과대학 | 4 | 191 | 47.8 |
| 한국어문학부 문과대학 | 12 | 569 | 47.4 |
| 아동복지학부 생활과학대학 | 9 | 424 | 47.1 |
| 홍보광고학과 사회과학대학 | 7 | 329 | 47.0 |
| 영어영문학전공 영어영문학부 | 11 | 508 | 46.2 |
| 역사문화학과 문과대학 | 5 | 221 | 44.2 |
| 프랑스언어·문화학과 문과대학 | 4 | 167 | 41.8 |
| 정치외교학과 사회과학대학 | 3 | 125 | 41.7 |
| 독일언어·문화학과 문과대학 | 3 | 122 | 40.7 |
| 소비자경제학과 사회과학대학 | 3 | 120 | 40.0 |
| 행정학과 사회과학대학 | 5 | 199 | 39.8 |
| 일본학과 문과대학 | 3 | 119 | 39.7 |
| 경제학부 경상대학 | 4 | 145 | 36.3 |
| 화공생명공학부 공과대학 | 8 | 280 | 35.0 |
| 가족자원경영학과 생활과학대학 | 3 | 101 | 33.7 |
| 식품영양학과 생활과학대학 | 6 | 171 | 28.5 |
| 생명시스템학부 이과대학 | 5 | 141 | 28.2 |
| 지능형전자시스템학부 공과대학 | 6 | 168 | 28.0 |
| 데이터사이언스전공 공과대학 | 4 | 111 | 27.8 |
| 컴퓨터과학전공 공과대학 | 6 | 162 | 27.0 |
| 인공지능공학부 공과대학 | 7 | 187 | 26.7 |
| 통계학과 이과대학 | 4 | 99 | 24.8 |
| 기계시스템학부 공과대학 | 6 | 147 | 24.5 |
| 신소재물리학부 공과대학 | 3 | 73 | 24.3 |
| 화학과 이과대학 | 5 | 118 | 23.6 |
| 수학과 이과대학 | 5 | 99 | 19.8 |
2027 논술 조건 2027 모집요강 · 2028에는 바뀔 수 있음
- 유형
- 인문자연의약
- 형식
- 통합논술형. 인문계·의류학과: 인문 2문항(1,800자 내외), 자연계: 수리 3문항. 100분. 약학부 포함
- 수능최저
- 있음 인문/자연(약학부 제외): 국·수·영·탐(1) 4개 중 2개 합 5 이내 / 약학부: 4개 중 3개 합 4 이내(수학 포함)한국사 필수응시(기준 없음), 직탐 제외, 선택과목 미지정2028 수능은 국어·수학·탐구의 선택과목이 없어지고, 탐구는 통합사회·통합과학 두 과목을 모두 봐요. 그래서 2028 수능최저는 2028 모집요강에서 새로 확인해야 해요.
- 반영
- 논술 90 + 학생부(교과) 10
- 졸업생
- 가능
- 전형료
- 65,000원반환: 접수 후 반환 안 함. 시행령 제42조의3 반환 사유 시 일부·전액 반환, 그 외 응시 불가 사유는 심의 후 시기별 반환(마감 전 전액 / 마감 후 3일 이내 20% 공제 / 3일 경과~14일 30% 공제 / 14일 경과~전형일 1일 전 50% 공제 / 전형일 이후 80% 공제), 환불 시 인터넷 원서접수 대행 수수료 제외. 잔액 발생 시 비례 반환
- 2027 인원
- 214명 (요강 기준)
요강에서 확인하지 못한 것: 계열별 시험 시간(모집단위별 시간은 7월 중 홈페이지 안내라 요강에 없음)
출처: 숙명여자대학교 2027학년도 수시모집요강 PDF p.28~29, 48~49 (인쇄 p.24~25, 44~45)
기출 보는 곳
- 선행학습영향평가보고서 (2026학년도) — 문제·출제의도·채점기준·예시답안
- 모의논술 (2027학년도) — 문제·문항카드·채점총평·우수답안·해설영상
- 논술기출 (2026학년도) — 문제·문항카드
- 기출게시판
이용 조건: 본 정보서비스의 사용은 참조나 교육적 목적 등 비영리적 사용을 원칙으로 합니다. 허가 없이 전재, 변조, 복사, 양도, 배포, 출판, 전시, 판매하거나 상품제작, 인터넷 및 데이터베이스를 비롯한 각종 정보서비스 등에 사용하는 것을 금지합니다(보고서·기출 게시글)
문제 원문은 대학 저작물이라 이 사이트에 싣지 않고, 대학 공식 주소로만 안내해요. 논술 유형 알아보기 →
이 대학, 들어가면 어떤가
논술 조건 다음으로 궁금한 것: 학교 전체의 지원 열기, 정원이 채워지는지, 그만두는 학생이 얼마나 되는지. 대학알리미 2026 공시 숫자예요(학과 52개 합계, 논술만의 숫자가 아니에요).
학과별 숫자 펼쳐 보기 경쟁률 5년 추이 · 충원율 · 중도탈락률
경상대학
| 학과 | 경쟁률 | 충원율 | 중도탈락 |
|---|---|---|---|
| 경영학부 | 13.2 | 100.0% | 3.4% |
| 경제학부 | 8.4 | 100.0% | 4.3% |
공과대학
| 학과 | 경쟁률 | 충원율 | 중도탈락 |
|---|---|---|---|
| 기계시스템학부 | 14.4 | 100.0% | 2.7% |
| 데이터사이언스전공 | 21.8 | 100.0% | 3.7% |
| 신소재물리학부 | 14.7 | 100.0% | — |
| 인공지능공학부 | 10.4 | 100.0% | 3.2% |
| 지능형전자시스템학부 | 11.5 | 100.0% | — |
| 첨단공학부 | 3.2 | 100.0% | 23.1% |
| 컴퓨터과학전공 | 11.5 | 100.0% | 3.0% |
| 화공생명공학부 | 15.9 | 100.0% | 4.5% |
단과대구분없음
| 학과 | 경쟁률 | 충원율 | 중도탈락 |
|---|---|---|---|
| 글로벌협력전공 | 13.9 | 100.0% | 3.9% |
| 미디어학부 | 17.9 | 100.0% | 4.1% |
| 앙트러프러너십전공 | 9.8 | 100.0% | 5.7% |
| 영어영문학전공 | 14.2 | 100.0% | 5.6% |
| 테슬(TESL)전공 | 6.4 | 100.0% | 4.3% |
문과대학
| 학과 | 경쟁률 | 충원율 | 중도탈락 |
|---|---|---|---|
| 교육학부 | 12.2 | 100.0% | 4.7% |
| 독일언어・문화학과 | 12.6 | 100.0% | 7.9% |
| 르꼬르동블루외식경영전공 | 20.1 | 100.0% | 3.0% |
| 문헌정보학과 | 14.2 | 100.0% | 1.9% |
| 문화관광학전공 | 13.5 | 100.0% | 1.4% |
| 역사문화학과 | 12.9 | 100.0% | 3.5% |
| 일본학과 | 12.9 | 100.0% | 3.1% |
| 중어중문학부 | 14.1 | 100.0% | 4.8% |
| 프랑스언어・문화학과 | 14.0 | 100.0% | 4.8% |
| 한국어문학부 | 15.3 | 100.0% | 2.0% |
미술대학
| 학과 | 경쟁률 | 충원율 | 중도탈락 |
|---|---|---|---|
| 공예과 | 9.4 | 100.0% | 0.6% |
| 산업디자인과 | 7.8 | 100.0% | 0.0% |
| 시각・영상디자인과 | 4.9 | 100.0% | 1.6% |
| 환경디자인과 | 8.4 | 100.0% | 1.5% |
| 회화과 | 21.3 | 100.0% | 1.4% |
법과대학
| 학과 | 경쟁률 | 충원율 | 중도탈락 |
|---|---|---|---|
| 법학부 | 13.5 | 100.0% | 1.1% |
사회과학대학
| 학과 | 경쟁률 | 충원율 | 중도탈락 |
|---|---|---|---|
| 사회심리학과 | 15.1 | 100.0% | 2.8% |
| 소비자경제학과 | 12.3 | 100.0% | 1.8% |
| 정치외교학과 | 13.6 | 100.0% | 2.1% |
| 행정학과 | 15.6 | 100.0% | 1.9% |
| 홍보광고학과 | 15.6 | 97.2% | 2.7% |
생활과학대학
| 학과 | 경쟁률 | 충원율 | 중도탈락 |
|---|---|---|---|
| 가족자원경영학과 | 11.8 | 100.0% | 6.7% |
| 식품영양학과 | 14.8 | 100.0% | 6.2% |
| 아동복지학부 | 14.6 | 100.0% | 5.4% |
| 의류학과 | 13.5 | 100.0% | 2.1% |
순헌칼리지
| 학과 | 경쟁률 | 충원율 | 중도탈락 |
|---|---|---|---|
| 자유전공학부 | 6.2 | 100.0% | 21.7% |
약학대학
| 학과 | 경쟁률 | 충원율 | 중도탈락 |
|---|---|---|---|
| 약학부 | 28.0 | 100.0% | 2.5% |
음악대학
| 학과 | 경쟁률 | 충원율 | 중도탈락 |
|---|---|---|---|
| 관현악과 | 5.1 | 100.0% | 1.3% |
| 성악과 | 4.9 | 100.0% | 5.5% |
| 작곡과 | 5.5 | 100.0% | 7.1% |
| 피아노과 | 3.8 | 100.0% | 2.2% |
이과대학
| 학과 | 경쟁률 | 충원율 | 중도탈락 |
|---|---|---|---|
| 무용과 | 7.5 | 97.0% | 0.7% |
| 생명시스템학부 | 20.9 | 100.0% | 4.1% |
| 수학과 | 14.1 | 100.0% | 4.0% |
| 체육교육과 | 9.2 | 100.0% | 1.7% |
| 통계학과 | 9.7 | 100.0% | 5.0% |
| 화학과 | 12.8 | 100.0% | 5.3% |
경쟁률은 수시·정시를 합친 정원 내 기준이라 논술 경쟁률과 달라요. 논술 경쟁률 읽는 법 →
서울의 다른 논술 대학
이름순이에요. 순위가 아니에요.
출처
- 한국대학교육협의회 「2028학년도 대학입학전형시행계획 주요사항」(2026-04-29) 인쇄 14~15쪽 — 2028 모집인원
- 숙명여자대학교 2027학년도 수시모집요강 PDF p.28~29, 48~49 (인쇄 p.24~25, 44~45) — 2027 논술 조건
- 교육부 보도자료 「2028학년도 대학수학능력시험 시험 및 점수 체제 안내」(2026-01-21) — 2028 수능 과목 체계
- 대학알리미 신입생 충원 현황(대학·학과별) · 교육부·한국대학교육협의회 · 공시 2022~2026 · 공공저작물 출처표시(제1유형)
- 대학알리미 중도탈락 학생 현황(대학·학과별) · 교육부·한국대학교육협의회 · 공시 2026(2025년 기준) · 공공저작물 출처표시(제1유형)
- 한국장학재단 대학별 장학금 수혜 현황 · 한국장학재단 · 조사 2026(2025년 기준) · 이용허락범위 제한 없음
계산 방법 · 다음 갱신: 2028 모집요강 발표 후(2027년 5월), 대학알리미 공시 후
이 페이지 변경 내역
- 2026-11-20 논술 중심 페이지로 개편(논술 조건·시험 날짜·기출을 위로, 공시 숫자는 아래로)
- 2026-11-20 첫 공개 (2028 논술 시행계획, 2027 모집요강, 대학알리미 공시 2022~2026, 장학금 2025)