2027학년도 모집요강 기준 · 2028은 5월 요강에서 확인
약술형 논술 대학 13곳
약술형은 교과서 수준의 문제에 짧은 답을 쓰는 논술이에요. 긴 글을 쓰는 일반 논술보다 준비 부담이 작다고 알려져 있어요. 이 중 8곳은 수능최저도 없어요.
알고 쓰세요 준비 부담이 작은 만큼 지원이 몰리기도 해요. 2027 인문계 최고 경쟁률(국민대 경영학전공 389.1 대 1, 진학사 분석·세계일보)도 약술형이었어요. 약술형이 뭔지 예시로 보기 →
| 대학 | 2027 시험일 | 2027 경쟁률 | 수능최저 | 2028 인원 |
|---|---|---|---|---|
| 가천대 경기 | 11/29(일) · 11/30(월) · 12/1(화) | 45.2 | 있음 | 1,054 |
| 강남대 경기 | 11/28(토) | — | 없음 | 278 |
| 국민대 서울 | 12/5(토) · 12/6(일) | — | 일부 | 237 |
| 동덕여자대 서울 | 11/28(토) | — | 있음 | 232 |
| 삼육대 서울 | 11/23(월) · 11/24(화) | 46.8 | 있음 | 251 |
| 상명대 서울 | 10/30(금) · 10/31(토) | — | 없음 | 98 |
| 서경대 서울 | 11/1(일) | 23.4 | 없음 | 256 |
| 수원대 경기 | 11/21(토) · 11/22(일) | 20.4 | 없음 | 434 |
| 신한대 경기 | 11/29(일) | 17.0 | 없음 | 169 |
| 을지대 대전 | 10/16(금) · 10/17(토) | 19.5 | 없음 | 251 |
| 한국기술교육대 충남 | 11/25(수) | 29.0 | 없음 | 150 |
| 한신대 경기 | 12/5(토) | 7.6 | 없음 | 253 |
| 홍익대 서울 | 10/3(토) · 10/4(일) · 11/22(일) | 24.5 | 있음 | 579 |
조건을 더 걸어 좁혀 보기 → · 수능최저 없는 논술 대학 → · 기출 보는 곳 →
출처: 각 대학 2027학년도 수시 모집요강(대학별 페이지에 쪽번호), 경쟁률은 각 대학 원서접수 최종 마감 기준. 「—」은 확인하지 못한 값이에요.